| 1 x de R$339,97 sem juros | Total R$339,97 |
| 2 x de R$169,99 sem juros | Total R$339,97 | |
| 3 x de R$113,32 sem juros | Total R$339,97 | |
| 4 x de R$101,04 | Total R$404,16 | |
| 5 x de R$81,46 | Total R$407,28 | |
| 6 x de R$68,19 | Total R$409,12 | |
| 7 x de R$58,69 | Total R$410,85 | |
| 8 x de R$51,51 | Total R$412,11 | |
| 9 x de R$45,93 | Total R$413,37 | |
| 10 x de R$41,56 | Total R$415,58 | |
| 11 x de R$37,98 | Total R$417,79 | |
| 12 x de R$34,97 | Total R$419,66 |
O MIZN Neo Vista Prime redefine os limites do amortecimento e do retorno de energia. Desenvolvido para oferecer um rodar suave, fluido e altamente responsivo, este modelo eleva a experiência de corrida e uso diário a um patamar extraordinário de conforto.
Destaque absoluto da nossa Linha Premium Luxo, o calçado conta com cabedal anatômico em malha Knit Seamless tipo meia para ajuste perfeito sem pontos de atrito, entressola de perfil elevado com geometria rocker e solado antiderrapante de alta durabilidade.
Destaque imbatível em treinos de corrida, academia e produções de moda urbana futurista! Combina perfeitamente com shorts funcionais, calças jogger, leggings, bermudas de treino e camisetas oversized.
Você não perdeu. Você encontrou o seu próximo par favorito na Paraíso Perdido!
MIZN Neo Vista Prime
Max Cushion / Supertênis Futuro
Linha Premium Luxo
Entressola High-Response e Borracha
Do 38 ao 43
| Numeração | Comprimento do Pé / Palmilha |
|---|---|
| 38 | 25,5 cm |
| 39 | 26,0 cm |
| 40 | 27,5 cm |
| 41 | 28,0 cm |
| 42 | 28,5 cm |
| 43 | 29,0 cm |
Dica de Ouro: Pegue uma palmilha de um calçado confortável seu, meça do calcanhar até o dedão com uma régua/fita métrica e compare com a tabela acima!

